| Klasse | M/W- Platz |
Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| MJ | 142 | 4747 | Grimm, David | Team Alptraum | 2:21:51 | 90 | MJ | 1 | |
| 504 | 4975 | Düwel, Sören | TSV Bösingfeld | 2:36:30 | 90 | MJ | 2 | ||
| 565 | 2255 | Kerkmann, Tim | TuS Brake | 2:37:55 | 95 | MJ | 3 | ||
| 579 | 92 | Delius, Oskar | TSVE 1890 Bielefeld | 2:38:17 | 91 | MJ | 4 | ||
| 814 | 2448 | Steffen, Claudius | Sevenoaks School | 2:44:10 | 92 | MJ | 5 | ||
| 974 | 4316 | Schiwy, Jan-Kristof | 33739 Bielefeld | 2:47:38 | 90 | MJ | 6 | ||
| MH | 1 | 1 | Sansar, Elias | LG Lage-Detmold | 1:48:31 | 80 | MH | 1 | |
| 4 | 3 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:53:35 | 82 | MH | 2 | ||
| 24 | 2790 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | 2:03:11 | 81 | MH | 3 | ||
| 27 | 1468 | Hempen, Ansgar | TV Georgsmarienhütte | 2:03:49 | 80 | MH | 4 | ||
| 32 | 6236 | Heints, Vladislav | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:05:36 | 80 | MH | 5 | ||
| 40 | 3084 | Micheel, Alexander | TriSpeed Marienfeld | 2:07:00 | 85 | MH | 6 | ||
| M30 | 15 | 3524 | Krüger, Thorsten | SV Brackwede | 2:00:22 | 75 | M30 | 1 | |
| 19 | 4666 | Steinmann, Jörg | TUSEM Essen/TSV Kirchdorf | 2:01:38 | 78 | M30 | 2 | ||
| 20 | 2418 | Steinmann, Eike | TUSEM Essen/TSV Kirchdorf | 2:02:08 | 78 | M30 | 3 | ||
| 21 | 1736 | Rath, Marco | Raketenwunder Verl | 2:02:43 | 75 | M30 | 4 | ||
| 35 | 2281 | Westphal, Arne | TUSEM Essen/TSV Kirchdorf | 2:06:24 | 77 | M30 | 5 | ||
| 49 | 3755 | Pöhlker, Nils | TSV Schloß Neuhaus | 2:08:56 | 76 | M30 | 6 | ||
| M35 | 2 | 20 | Schiessl, Helmut | Gildemeister AG | 1:50:08 | 72 | M35 | 1 | |
| 7 | 12 | Nahen, Mathias | TV Jahn Bad Driburg | 1:57:38 | 70 | M35 | 2 | ||
| 8 | 3017 | Reins, Oliver | SV Brackwede | 1:57:51 | 73 | M35 | 3 | ||
| 9 | 5758 | Lundström, Ingmar | DJK Gütersloh | 1:58:13 | 72 | M35 | 4 | ||
| 11 | 7 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:59:14 | 71 | M35 | 5 | ||
| 13 | 7106 | Strothmann, Jörn | LC Solbad Ravensberg | 2:00:16 | 73 | M35 | 6 | ||
| M40 | 3 | 2 | Biehl, Marcus | Laufl.Endspurt/LG Lage-Detmold | 1:52:13 | 69 | M40 | 1 | |
| 5 | 5 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 1:53:48 | 66 | M40 | 2 | ||
| 6 | 4 | Wieser, Jürgen | Gildemeister AG | 1:55:36 | 69 | M40 | 3 | ||
| 10 | 9 | Schulz, Konrad | Die Unbestechlichen | 1:58:28 | 66 | M40 | 4 | ||
| 12 | 5737 | Losch, Stefan | TUSEM Essen/TSV Kirchdorf | 1:59:19 | 68 | M40 | 5 | ||
| 18 | 5469 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 2:00:59 | 65 | M40 | 6 | ||
| M45 | 38 | 6138 | Sizzi, Fedele | Gildemeister Italiana | ITA | 2:06:36 | 61 | M45 | 1 |
| 41 | 13 | Müller, Werner | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:07:10 | 63 | M45 | 2 | ||
| 46 | 2838 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:08:08 | 63 | M45 | 3 | ||
| 48 | 2938 | Stückerjürgen, Karl-Heinz | Laufspass SW Sende | 2:08:37 | 61 | M45 | 4 | ||
| 50 | 6874 | Stutenbäumer, Martin | LV Oelde | 2:08:59 | 64 | M45 | 5 | ||
| 53 | 6872 | Kreuzberg, Olaf | SC Bielefeld | 2:09:38 | 63 | M45 | 6 | ||
| M50 | 30 | 16 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:04:54 | 57 | M50 | 1 | |
| 59 | 5685 | Molsbeck, Norbert | LC Solbad Ravensberg | 2:10:28 | 58 | M50 | 2 | ||
| 83 | 6878 | Lück, Siegfried, Van | SV 06 Oetinghausen | 2:15:01 | 55 | M50 | 3 | ||
| 95 | 3566 | Elsner, Burkhard | DJK Gütersloh | 2:16:47 | 58 | M50 | 4 | ||
| 118 | 2640 | Wolter, Heiner | VT Zweibrücken | 2:19:40 | 59 | M50 | 5 | ||
| 126 | 3453 | Schuster, Andreas | TSV Schloß-Neuhaus | 2:20:07 | 58 | M50 | 6 | ||
| M55 | 76 | 66 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 2:14:20 | 54 | M55 | 1 | |
| 141 | 55 | Friedrich, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 2:21:46 | 53 | M55 | 2 | ||
| 179 | 7170 | Reitz, Thomas | PSV Brilon | 2:23:59 | 52 | M55 | 3 | ||
| 193 | 4785 | Eickmann, Friedhelm | LTV Lippstadt | 2:24:44 | 52 | M55 | 4 | ||
| 206 | 1652 | Sudmann, Udo | 33617 Bielefeld | 2:25:37 | 50 | M55 | 5 | ||
| 213 | 677 | Fetten, Heijo | LLG 80 Nordpark Köln | 2:26:01 | 52 | M55 | 6 | ||
| M60 | 199 | 5195 | Merkel, Ernst-Georg | LC 92 Bad Salzuflen | 2:25:13 | 47 | M60 | 1 | |
| 258 | 1538 | Menke, Jochen | 33613 Bielefeld | 2:27:28 | 49 | M60 | 2 | ||
| 432 | 6038 | Wappenhans, Dieter | ELAN Barsinghausen | 2:33:53 | 49 | M60 | 3 | ||
| 535 | 4647 | Schroeder, Klaus | TV Löhne | 2:37:14 | 46 | M60 | 4 | ||
| 599 | 2366 | Littmann, Hubert | Westheim | 2:38:49 | 47 | M60 | 5 | ||
| 684 | 5800 | Krause, Gerhard | Die Unbestechlichen | 2:41:26 | 47 | M60 | 6 | ||
| M65 | 426 | 1530 | Anwander, Karl-Friedrich | LC Solbad Ravensberg | 2:33:44 | 42 | M65 | 1 | |
| 777 | 4266 | Vosshenrich, Siegfried | LC Solbad Ravensberg | 2:43:30 | 41 | M65 | 2 | ||
| 897 | 3414 | Schürmann, Richard | LC Solbad Ravensberg | 2:46:23 | 44 | M65 | 3 | ||
| 1142 | 1801 | Dopatka, Hans | VfL Lüerdissen | 2:50:45 | 43 | M65 | 4 | ||
| 1168 | 4253 | Bode, Gerd | BTW Bünde | 2:51:15 | 42 | M65 | 5 | ||
| 1300 | 1354 | Höfle, Hanns H. | ifa | 2:54:04 | 41 | M65 | 6 | ||
| M70 | 291 | 5074 | Clemens, Horst | LC Paderborn | 2:28:50 | 38 | M70 | 1 | |
| 402 | 7146 | Wittig, Klemens | LG Rapid Dortmund | 2:32:47 | 37 | M70 | 2 | ||
| 1540 | 5667 | Braun, Ulrich | Endspurt OWL | 2:57:27 | 39 | M70 | 3 | ||
| 2002 | 53 | Scharf, Reinhard | TSVE 1890 Bielefeld | 3:05:20 | 38 | M70 | 4 | ||
| 2015 | 6480 | Mennen, Bert | Turngemeinde Lage von 1862 | NED | 3:05:30 | 39 | M70 | 5 | |
| 2566 | 1320 | Trayser, Günter | Renault-Trayser | 3:14:23 | 39 | M70 | 6 | ||
| M75 | 3729 | 4728 | Schäfers, Heinrich | LS Altenbeken | 3:39:57 | 34 | M75 | 1 | |
| 3740 | 5204 | Westermann, Theo | TriStar Oelde | 3:40:19 | 30 | M75 | 2 | ||
| 3745 | 7136 | Ungemach, Andreas | TV Georgsmarienhütte | 3:40:26 | 33 | M75 | 3 | ||
| 4490 | 5303 | Neumann, Dieter | VFB Salzkotten | 5:00:20 | 34 | M75 | 4 |
Insgesamt kamen 5.597 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: