| Klasse |
Ges.- Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| MJ | 104 | 2776 | Treuherz, Dominik | TG Lage TriTeam | 2:11:54 | 89 | MJ | 1 | |
| 262 | 5817 | Heinrichs, Daniel | Karacho per Pedes | 2:19:37 | 88 | MJ | 2 | ||
| 276 | 4942 | Tominski, Christian | LG Lippe-Süd | 2:20:07 | 89 | MJ | 3 | ||
| 407 | 2921 | Pflug, Marc | SV Brackwede | 2:24:36 | 89 | MJ | 4 | ||
| 456 | 3738 | Schwientek, Udo | HCE Bad Oeynhausen | 2:25:34 | 87 | MJ | 5 | ||
| 500 | 2596 | Gröbel, Sören Giacomo | Karacho Per Pedes | 2:26:41 | 88 | MJ | 6 | ||
| MH | 1 | 6822 | Sansar, Elias | TUS Eintracht Bielefeld | 1:45:50 | 80 | MH | 1 | |
| 5 | 12 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:51:58 | 82 | MH | 2 | ||
| 30 | 3921 | Kaldewei, Philipp | LV Oelde | 2:03:05 | 81 | MH | 3 | ||
| 35 | 4581 | Kaiser, Fabian | TUS Eintracht Bielefeld | 2:04:01 | 79 | MH | 4 | ||
| 37 | 3746 | Kost, Sven | Laufladen Endspurt | 2:04:23 | 77 | MH | 5 | ||
| 47 | 3684 | Micheel, Alexander | TriSpeed Marienfeld | 2:06:22 | 85 | MH | 6 | ||
| M30 | 3 | 3263 | Böckenholt, Thomas | ESV Münster | 1:48:09 | 74 | M30 | 1 | |
| 6 | 3 | Reins, Oliver | SV Brackwede | 1:52:28 | 73 | M30 | 2 | ||
| 8 | 6830 | Fischer, Axel | SV Brackwede | 1:54:33 | 76 | M30 | 3 | ||
| 10 | 5937 | Drilling, Carsten | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:55:58 | 72 | M30 | 4 | ||
| 13 | 4066 | Krüger, Thorsten | SV Brackwede | 1:58:09 | 75 | M30 | 5 | ||
| 14 | 8 | Wellensiek, Wolfgang | SV Brackwede | 1:58:22 | 72 | M30 | 6 | ||
| M35 | 2 | 2 | Biehl, Marcus | Laufladen Endspurt | 1:47:21 | 69 | M35 | 1 | |
| 4 | 6 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:51:48 | 70 | M35 | 2 | ||
| 7 | 11 | Krumsiek, Ole | TSVE 1890 Bielefeld | 1:54:22 | 70 | M35 | 3 | ||
| 9 | 5 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:55:14 | 69 | M35 | 4 | ||
| 11 | 10 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:56:31 | 67 | M35 | 5 | ||
| 12 | 18 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:57:32 | 71 | M35 | 6 | ||
| M40 | 16 | 622 | Ferger, Thorsten | SV Brackwede | 1:58:52 | 63 | M40 | 1 | |
| 19 | 834 | Ewert, Andreas | LC Solbad Ravensberg | 1:59:13 | 63 | M40 | 2 | ||
| 20 | 6456 | Heidbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:59:39 | 65 | M40 | 3 | ||
| 26 | 2435 | Brandt, Peter | SV Brackwede | 2:01:05 | 66 | M40 | 4 | ||
| 29 | 2939 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:02:58 | 63 | M40 | 5 | ||
| 31 | 6889 | Kreuzberg, Olaf | TUS Eintracht Bielefeld | 2:03:07 | 63 | M40 | 6 | ||
| M45 | 34 | 6367 | Glosse, Bernd | LG Oerlinghausen | 2:03:59 | 58 | M45 | 1 | |
| 40 | 5814 | Nedderhoff, Bernd | Eintracht Minden | 2:04:49 | 59 | M45 | 2 | ||
| 46 | 97 | Haubrok, Dietmar | TSVE 1890 Bielefeld | 2:06:17 | 61 | M45 | 3 | ||
| 49 | Schaefers, Martin | 32689 Kalletal | 2:06:49 | 57 | M45 | 4 | |||
| 51 | 6232 | Grünebaum, Manfred | LV Oelde | 2:07:06 | 57 | M45 | 5 | ||
| 64 | 149 | Odnaboczka, Konstantin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:08:31 | 57 | M45 | 6 | ||
| M50 | 82 | 52 | Friedrich, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 2:10:21 | 53 | M50 | 1 | |
| 88 | 64 | Büscher, Michael | TSVE 1890 Bielefeld | 2:10:45 | 54 | M50 | 2 | ||
| 129 | 2396 | Grille, Günter | Bockauer Skiverein | 2:13:33 | 54 | M50 | 3 | ||
| 139 | 3478 | Bergmann, Helmut | Marathon Soest | 2:14:13 | 55 | M50 | 4 | ||
| 161 | 5995 | Rheker, Johannes | SV Kollerbeck | 2:15:43 | 54 | M50 | 5 | ||
| 165 | 3026 | Schlun, Engelbert | TSV Schloß Neuhaus | 2:16:11 | 54 | M50 | 6 | ||
| M55 | 130 | 5540 | Berghoff, Rudolf | Tria Ahlen-Heessen | 2:13:42 | 51 | M55 | 1 | |
| 169 | 6294 | Wolff, Werner | ASG Teutoburger Wald | 2:16:18 | 50 | M55 | 2 | ||
| 179 | 6460 | Block, Theodor | TUS Eintracht Minden | 2:16:34 | 49 | M55 | 3 | ||
| 206 | 6315 | Merkel, Ernst-Georg | LC 92 Bad Salzuflen | 2:17:29 | 47 | M55 | 4 | ||
| 238 | 4621 | Schubert, Uli | BSV Stadtwerke Bielefeld | 2:18:58 | 51 | M55 | 5 | ||
| 247 | 5287 | Schönke, Jürgen | LC Solbad Ravensberg | 2:19:17 | 50 | M55 | 6 | ||
| M60 | 254 | 3560 | Deckers, Wilfried | Marathon Ibbenbüren | 2:19:21 | 46 | M60 | 1 | |
| 258 | 593 | Schroeder, Klaus | LG Bünde-Ahle-Löhne | 2:19:31 | 46 | M60 | 2 | ||
| 559 | 904 | Schlüter, Wilfried | SV Brackwede | 2:28:09 | 45 | M60 | 3 | ||
| 574 | 3709 | Anwander, Karl-Friedrich | LC Solbad Ravensberg | 2:28:22 | 42 | M60 | 4 | ||
| 678 | 4430 | Czerwinski, Günter | BTW Bünde | 2:30:37 | 44 | M60 | 5 | ||
| 747 | 4403 | Schäfers, Friedolin | LG Lippe-Süd | 2:32:14 | 44 | M60 | 6 | ||
| M65 | 390 | 4076 | Clemens, Horst | LC Paderborn | 2:23:49 | 38 | M65 | 1 | |
| 499 | 5755 | Voßhenrich, Siegfried | LC Solbad Ravensberg | 2:26:40 | 41 | M65 | 2 | ||
| 1067 | 6054 | Pollmüller, Bruno | Post SV Gütersloh | 2:38:41 | 40 | M65 | 3 | ||
| 1105 | 6074 | Brandt, Dieter | 32105 Bad Salzuflen | 2:39:28 | 38 | M65 | 4 | ||
| 1195 | 1876 | Teller, Rolf | KSV Darmstadt | 2:40:54 | 40 | M65 | 5 | ||
| 1295 | 6403 | Potthast, Friedel | LG Oerlinghausen | 2:42:25 | 40 | M65 | 6 | ||
| M70 | 807 | 4973 | Bredemeyer, Dieter | LG Inge Plastik Bielefeld | 2:33:35 | 35 | M70 | 1 | |
| 1478 | 5763 | Bernstein, Manfred | LC Solbad Ravensberg | 2:45:07 | 35 | M70 | 2 | ||
| 2745 | 5700 | Capelle, Heiner | LG Lippe-Süd | 3:00:45 | 35 | M70 | 3 | ||
| 2974 | 4428 | Saamen, Gerhard | LC 92 Bad Salzuflen | 3:03:58 | 35 | M70 | 4 | ||
| 3180 | 5296 | Menze, Karl-Heinrich | 33659 Bielefeld | 3:06:55 | 36 | M70 | 5 | ||
| 3246 | 6055 | Zumbansen, Dieter | LG Marienfeld | 3:07:51 | 36 | M70 | 6 | ||
| M75 | 3931 | 3611 | Westermann, Theo | TriStar Oelde | 3:18:42 | 30 | M75 | 1 | |
| 5493 | 4072 | Ploeger, Walter | TUS Leopoldshöhe | 4:28:05 | 30 | M75 | 2 |
Insgesamt kamen 5.555 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: