| Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 6512 | Kemmener, Anke | ATSV Espelkamp | 2:04:47 | 68 | W35 | 1 | |
| 2 | 8 | Mohn, Heike | TSVE 1890 Bielefeld | 2:06:24 | 66 | W35 | 2 | |
| 3 | 1 | Reuter, Iris | SSC Hanau/Rodenbach | 2:08:32 | 61 | W40 | 1 | |
| 4 | 6326 | Steinbeck, Gisela | DJK Gütersloh | 2:15:02 | 68 | W35 | 3 | |
| 5 | 726 | Heithoff, Eva | Deutscher Sportklub Düsseldorf | 2:17:52 | 68 | W35 | 4 | |
| 6 | 256 | Krull, Silvia | Laufladen Endspurt | 2:18:18 | 78 | WH | 1 | |
| 7 | 4311 | Wild-Wall, Nele | BSG WAZ Essen | 2:18:32 | 73 | W30 | 1 | |
| 8 | 6327 | Schöning, Petra | DJK Gütersloh | 2:18:39 | 65 | W40 | 2 | |
| 9 | 3341 | Vergin, Stefanie | Post-SV Gütersloh | 2:19:15 | 74 | W30 | 2 | |
| 10 | 1716 | Knobeloch, Edith | TG Werste | 2:19:43 | 51 | W50 | 1 | |
| 11 | 4162 | Hardy, Michélle | SV Brackwede | 2:19:59 | 69 | W35 | 5 | |
| 12 | 2573 | Klee, Michaela | 33699 Bielefeld | 2:20:40 | 67 | W35 | 6 | |
| 13 | 4633 | Friesenborg, Ute | Trias Schieder | 2:21:06 | 63 | W40 | 3 | |
| 14 | 6251 | Gutthoff, Kristin | TSV Schloß Neuhaus | 2:22:31 | 79 | WH | 2 | |
| 15 | 3964 | Kuhfuß, Elvira | TSV Bösingfeld | 2:25:15 | 63 | W40 | 4 | |
| 16 | 1354 | Trdic, Silvia | SC Herford | 2:26:29 | 71 | W30 | 3 | |
| 17 | 1641 | Heckmann, Kirsten | SV Brackwede | 2:26:45 | 77 | WH | 3 | |
| 18 | 5795 | Bitter, Anja | SC Melle 03 | 2:26:53 | 69 | W35 | 7 | |
| 19 | 5756 | Stroetzel, Sabine | LG Oerlinghausen | 2:27:57 | 62 | W40 | 5 | |
| 20 | 3759 | Schmidt, Michaela | 1WV Wunstorf | 2:28:13 | 65 | W40 | 6 | |
| 21 | 3982 | Praest, Anne | 33602 Bielefeld | 2:28:58 | 74 | W30 | 4 | |
| 22 | 6357 | Kleymann, Nadine | TSVE 1890 Bielefeld | 2:29:16 | 76 | WH | 4 | |
| 23 | 6328 | Genrich, Melanie | DJK Gütersloh | 2:29:56 | 78 | WH | 5 | |
| 24 | 3908 | Herzog, Tanja | TG Werste | 2:30:37 | 70 | W35 | 8 | |
| 25 | 5751 | Schmidt, Heike | LG Oerlinghausen | 2:31:01 | 64 | W40 | 7 | |
| 26 | 5752 | Schütte, Anja | LG Oerlinghausen | 2:31:17 | 70 | W35 | 9 | |
| 27 | 5097 | Lundstroem, Maj-Britt | LC Solbad Ravensberg | 2:31:46 | 69 | W35 | 10 | |
| 28 | 1481 | Severin-Lenz, Karin | Deutsches Lauftherapiezentrum | 2:32:08 | 64 | W40 | 8 | |
| 29 | 5338 | Schmidt, Claudia | 60486 Frankfurt | 2:32:28 | 71 | W30 | 5 | |
| 30 | 5363 | Kuzniacki, Katja | LG Neckar-Enz | 2:32:59 | 74 | W30 | 6 | |
| 31 | 260 | Grumbach, Adelheid | LG Marienfeld | 2:33:22 | 62 | W40 | 9 | |
| 32 | 642 | Woitsch, Sylvia | uniRenner | 2:33:40 | 78 | WH | 6 | |
| 33 | 5612 | Köhne, Petra | 33790 Halle | 2:33:40 | 66 | W35 | 11 | |
| 34 | 5804 | Krüger, Maria | SV Kollerbeck | 2:33:54 | 64 | W40 | 10 | |
| 35 | 1035 | Bornemann, Dorothea | TV Dettingen | 2:34:46 | 65 | W40 | 11 | |
| 36 | 5672 | Lundström, Katrin | TSVE 1890 Bielefeld | 2:35:29 | 74 | W30 | 7 | |
| 37 | 4077 | Bathmaker, Gillian | LG Neckar-Enz | GB | 2:35:49 | 59 | W45 | 1 |
| 38 | 1097 | Schenkemeyer, Claudia | 33813 Oerlinghausen | 2:36:34 | 67 | W35 | 12 | |
| 39 | 2689 | Hellmann, Rita | VfB Salzkotten | 2:36:57 | 58 | W45 | 2 | |
| 40 | 2509 | Lause, Ursula | VfB Salzkotten | 2:36:57 | 59 | W45 | 2 | |
| 41 | 1651 | Brinkmann, Antje | SV Brackwede | 2:37:06 | 77 | WH | 7 | |
| 42 | 1066 | Tappmeier, Beatrice | Bellzett | 2:37:30 | 63 | W40 | 12 | |
| 43 | 1729 | Buescher, Mechthild | TUS Freckenhorst | 2:38:16 | 54 | W50 | 2 | |
| 44 | 1475 | Kohler, Laura | SV Brackwede | 2:38:47 | 77 | WH | 8 | |
| 45 | 5739 | Reker, Stefanie | LG Oerlinghausen | 2:38:53 | 71 | W30 | 8 | |
| 46 | 2824 | Brockmann, Petra | LG TuS Westf.Eiche 1905 | 2:39:00 | 60 | W45 | 4 | |
| 47 | 5626 | Möws, Katja | LG MTV Bad Pyrmont | 2:39:29 | 73 | W30 | 9 | |
| 48 | 5663 | Riebel, Karen | Viermaerker Dortmund | 2:39:57 | 92 | WJ | 1 | |
| 49 | 28 | Bach, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:39:59 | 71 | W30 | 10 | |
| 50 | 82 | Becker, Gabi | TSVE 1890 Bielefeld | 2:39:59 | 60 | W45 | 5 | |
| 51 | 3600 | Hornbostel, Ulla | TSV Arminia Vöhrum | 2:40:00 | 60 | W45 | 6 | |
| 52 | 1272 | Wesemeyer, Sabine | 33615 Bielefeld | 2:40:02 | 55 | W50 | 3 | |
| 53 | 6295 | Körner-Downes, Monika | Tri Team TG Lage | 2:40:21 | 58 | W45 | 7 | |
| 54 | 5079 | Calder, Annemarie | LC Solbad Ravensberg | 2:40:45 | 57 | W45 | 8 | |
| 55 | 6178 | Steffens, Brigitte | LG Marienfeld | 2:40:55 | 63 | W40 | 13 | |
| 56 | 6243 | Meierkord, Britta | LC Nordhorn | 2:40:56 | 71 | W30 | 11 | |
| 57 | 4797 | Nocon, Larissa | 32602 Vlotho | 2:40:56 | 64 | W40 | 14 | |
| 58 | 5033 | Zilien, Isabel | 33619 Bielefeld | 2:41:11 | 76 | WH | 9 | |
| 59 | 4330 | Mann, Edith | 33613 Bielefeld | 2:41:19 | 61 | W40 | 15 | |
| 60 | 5732 | Pempelforth, Christiane | LG Oerlinghausen | 2:42:30 | 59 | W45 | 9 | |
| 61 | 815 | Redeker, Katrin | uniRenner Bielefeld | 2:42:37 | 72 | W30 | 12 | |
| 62 | 1871 | Vogel, Silke | 50935 Köln | 2:42:46 | 75 | W30 | 13 | |
| 63 | 2111 | Schönke, Claudia | LC Solbad Ravensberg | 2:42:52 | 57 | W45 | 10 | |
| 64 | 6443 | Rother, Eva | BSG Danfoss-Bauer | 2:42:56 | 53 | W50 | 4 | |
| 65 | 3462 | Bergener, Jutta | LC Paderborn | 2:43:28 | 69 | W35 | 13 | |
| 66 | 237 | Brinkmeier, Andrea | LC Solbad Ravensberg | 2:43:30 | 67 | W35 | 14 | |
| 67 | 73 | Schäfertomwasen, Gunhild | TSVE 1890 Bielefeld | 2:43:33 | 60 | W45 | 11 | |
| 68 | 5262 | Franz, Daniela | TSV Altenhagen 03 | 2:43:39 | 68 | W35 | 15 | |
| 69 | 3649 | Schlüter, Heike | Living´s Laktatexpress | 2:43:40 | 75 | W30 | 14 | |
| 70 | 896 | Müller, Irene | LG Benteler | GB | 2:43:45 | 49 | W55 | 1 |
| 71 | 4858 | Seck, Andrea | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:44:30 | 62 | W40 | 16 | |
| 72 | 44 | Bollweg, Anita | TSVE 1890 Bielefeld | 2:44:39 | 64 | W40 | 17 | |
| 73 | 6180 | Krieft, Monika | LG Marienfeld | 2:44:51 | 62 | W40 | 18 | |
| 74 | 532 | Berger, Sandra | 32052 Herford | 2:45:04 | 71 | W30 | 15 | |
| 75 | 2303 | Wolfes, Birgit | 33613 Bielefeld | 2:45:22 | 61 | W40 | 19 | |
| 76 | 1997 | Thinnes, Birgit | TG Werste | 2:45:23 | 64 | W40 | 20 | |
| 77 | 5713 | Kleß-Grün, Monika | LG Oerlinghausen | 2:45:31 | 62 | W40 | 21 | |
| 78 | 261 | Rüter, Sigrid | LG Marienfeld | 2:45:42 | 68 | W35 | 16 | |
| 79 | 5834 | Biesewig, Annemarie | Marathon Ibbenbüren | 2:46:03 | 56 | W45 | 12 | |
| 80 | 5074 | Stöck, Jutta | BSG Dresdner Bank Bielefeld | 2:46:31 | 63 | W40 | 22 | |
| 81 | 2633 | Wiegers, Renate | SUS Neuenkirchen | 2:46:34 | 66 | W35 | 17 | |
| 82 | 2150 | Stöppel, Nicole | SUS Westenholz | 2:46:49 | 79 | WH | 10 | |
| 83 | 1916 | Niehaus, Hildegard | TV Bissendorf-Holte | 2:46:54 | 61 | W40 | 23 | |
| 84 | 2227 | Stamiaszek, Sylvia | Pirate Triathlon Team | 2:47:06 | 76 | WH | 11 | |
| 85 | 3654 | Herbermann, Yvonne | Living´s Laktatexpress | 2:47:11 | 62 | W40 | 24 | |
| 86 | 2684 | Stille, Heike | Gemeinde Kalletal | 2:47:28 | 59 | W45 | 13 | |
| 87 | 5142 | Lütkehölter, Annette | TSV Altenhage | D | 2:47:31 | 58 | W45 | 14 |
| 88 | 6221 | Rojas, Cäcilia | Jowat KG | 2:47:47 | 65 | W40 | 25 | |
| 89 | 1220 | Diekmann-Geyer, Ulrike | LG Obersee Bielefeld | 2:47:48 | 59 | W45 | 15 | |
| 90 | 3644 | Müller, Stephanie | 32105 Bad Salzuflen | 2:48:11 | 67 | W35 | 18 | |
| 91 | 2728 | Mestekemper, Aurelia | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:48:31 | 56 | W45 | 16 | |
| 92 | 5831 | Vogel, Mariele | LS Altenbeken | 2:48:32 | 47 | W55 | 2 | |
| 93 | 2786 | Ahlke, Christiane | TriSpeed Marienfeld | 2:48:46 | 62 | W40 | 26 | |
| 94 | 3305 | Niemann, Marianne | LC Solbad Ravensberg | 2:48:53 | 53 | W50 | 5 | |
| 95 | 2359 | Kölsch, Martina | LC Solbad Ravensberg | 2:48:59 | 59 | W45 | 17 | |
| 96 | 476 | Vogt, Melanie | 49525 Lengerich | 2:49:00 | 75 | W30 | 16 | |
| 97 | 2551 | Rosentreter, Beate | 33098 Paderborn | 2:49:07 | 66 | W35 | 19 | |
| 98 | 3805 | Horstmann-Brüggemann, Marion | Lübbecker Berglöwen | 2:49:16 | 58 | W45 | 18 | |
| 99 | 3126 | Schmitz, Barbara | LG Langsur | 2:49:16 | 59 | W45 | 19 | |
| 100 | 2881 | Lütgert, Tanja | Post-SV Gütersloh | 2:49:27 | 71 | W30 | 17 |
Insgesamt kamen 5.639 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: