| Klasse |
Ges.- Platz | Start- Nr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit |
Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| WJ | 936 | 5925 | Kurtz, Corinna | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:32:39 | 85 | WJ | 1 | |
| 1937 | 3163 | Beermann, Jenny | 32105 Bad Salzuflen | 2:47:18 | 87 | WJ | 2 | ||
| 2571 | 5684 | Selker, Astrid | Tri-Sport-Team Verl | 2:55:06 | 86 | WJ | 3 | ||
| 3524 | 3061 | Kupczak, Stefanie | RV Cherusker Remmighausen | 3:06:15 | 86 | WJ | 4 | ||
| 3705 | 1044 | Glöckner, Kristina | Naturfreunde Bielefeld | 3:08:52 | 91 | WJ | 5 | ||
| 4527 | 4925 | Walton-Rückwardt, Angela | Post SV Gütersloh | 3:24:03 | 86 | WJ | 6 | ||
| WH | 611 | 5820 | Zens, Katharina | Active Sportshop Team | 2:26:39 | 76 | WH | 1 | |
| 742 | 2324 | Brinkmann, Antje | SV Brackwede | 2:29:14 | 77 | WH | 2 | ||
| 814 | 5992 | Wassenberg, Beate | 52072 Aachen | 2:30:25 | 77 | WH | 3 | ||
| 1432 | 5817 | Bogdanski, Jennifer | Active Sportshop Team | 2:40:38 | 77 | WH | 4 | ||
| 1469 | 4672 | Ellerbrock, Sabine | SV Brackwede | 2:41:06 | 75 | WH | 5 | ||
| 1649 | 1632 | Müller, Melina | TSVE 1890 Bielefeld | 2:43:34 | 82 | WH | 6 | ||
| W30 | 343 | 6076 | Dittrich, Petra | TSVE 1890 Bielefeld | 2:19:25 | 74 | W30 | 1 | |
| 360 | 2243 | Vergin, Stefanie | Post SV Gütersloh | 2:20:09 | 74 | W30 | 2 | ||
| 587 | 3933 | Möws, Katja | MTV Bad Pyrmont | 2:26:10 | 73 | W30 | 3 | ||
| 726 | 4512 | Herzog, Tanja | Deutsche Post AG NL Brief HF | 2:28:55 | 70 | W30 | 4 | ||
| 744 | 5852 | Reker, Stefanie | LG Oerlinghausen | 2:29:15 | 71 | W30 | 5 | ||
| 868 | 5847 | Schütte, Anja | LG Oerlinghausen | 2:31:20 | 70 | W30 | 6 | ||
| W35 | 96 | 5216 | Strothmann, Antje | LC Solbad Ravensberg | 2:07:19 | 68 | W35 | 1 | |
| 194 | 5667 | Steinbeck, Gisela | DJK Gütersloh | 2:13:23 | 68 | W35 | 2 | ||
| 302 | 351 | Heithoff, Eva | 40229 Düsseldorf | 2:17:45 | 68 | W35 | 3 | ||
| 319 | 5665 | James, Michelle | DJK Gütersloh | 2:18:22 | 69 | W35 | 4 | ||
| 465 | 4220 | Nahrgang, Tanja | TUS Eintracht Bielefeld | 2:23:06 | 69 | W35 | 5 | ||
| 536 | 1535 | Klee, Michaela | 33699 Bielefeld | 2:25:05 | 67 | W35 | 6 | ||
| W40 | 75 | 6499 | Reuter, Iris | SSC Hanau/Rodenbach | 2:05:26 | 61 | W40 | 1 | |
| 557 | 5885 | Stroetzel, Sabine | LG Oerlinghausen | 2:25:33 | 62 | W40 | 2 | ||
| 654 | 640 | Grumbach, Adelheid | LG Marienfeld | 2:27:38 | 62 | W40 | 3 | ||
| 722 | 3681 | Kuhfuß, Elvira | TSV Bösingfeld | 2:28:52 | 63 | W40 | 4 | ||
| 754 | 5717 | Krüger, Maria | SV Kollerbeck | 2:29:23 | 64 | W40 | 5 | ||
| 808 | 4481 | Hannig, Sonja | Randringhauser Rennschnecken | 2:30:17 | 64 | W40 | 6 | ||
| W45 | 538 | 3850 | Hempelmann, Sabine | SV Brackwede | 2:25:08 | 58 | W45 | 1 | |
| 657 | 3324 | Hellmann, Rita | VfB Salzkotten | 2:27:43 | 58 | W45 | 2 | ||
| 752 | 6326 | Körner-Downes, Monika | Team Depenbrock | 2:29:21 | 58 | W45 | 3 | ||
| 798 | 3323 | Lause, Ursula | VfB Salzkotten | 2:30:06 | 59 | W45 | 4 | ||
| 1139 | 2637 | Bulitz, Margret | LG Volldampf Clarholz | 2:36:20 | 56 | W45 | 5 | ||
| 1271 | 756 | Mestekemper, Aurelia | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 2:38:23 | 56 | W45 | 6 | ||
| W50 | 1480 | 2551 | Büscher, Mechthild | TUS Freckenhorst | 2:41:17 | 54 | W50 | 1 | |
| 1914 | 2115 | Niemann, Marianne | PSV Bielefeld | 2:47:02 | 53 | W50 | 2 | ||
| 2045 | 6108 | Kreickenbaum, Roswitha | TSVE 1890 Bielefeld | 2:48:37 | 51 | W50 | 3 | ||
| 2117 | 4553 | Meistrowitz, Margret | LC Solbad Ravensberg | 2:49:34 | 50 | W50 | 4 | ||
| 2167 | 6471 | Robrecht, Roswitha | FC Stukenbrock | 2:50:18 | 50 | W50 | 5 | ||
| 2439 | 684 | Lange, Sylvia | Hosianna runners | 2:53:43 | 52 | W50 | 6 | ||
| W55 | 2614 | 2316 | Apel, Ursula | TUS Asemissen | 2:55:33 | 47 | W55 | 1 | |
| 2746 | 5649 | Menzel, Ursula | SC Schoelerberg Osnabrueck | 2:57:04 | 48 | W55 | 2 | ||
| 2993 | 3271 | Rottschäfer, Gerhild | LC 92 Bad Salzuflen | 2:59:37 | 49 | W55 | 3 | ||
| 3395 | 4789 | Hilkenbach, Christa | 59929 Brilon | 3:04:19 | 47 | W55 | 4 | ||
| 3544 | 385 | Pohlchristoph, Elisabeth | WSU Warendorf | 3:06:35 | 45 | W55 | 5 | ||
| 3628 | 1574 | Huneke, Anne | MTV Bad Pyrmont | 3:07:43 | 46 | W55 | 6 | ||
| W60 | 693 | 6400 | Nachtmann, Ingrid | VFB Salzkotten | 2:44:17 | 44 | W60 | 1 | |
| 2735 | 2947 | Wirth, Helga | Polizei-Sportverein Bielefeld | 2:57:02 | 42 | W60 | 2 | ||
| 3857 | 1940 | Pelzer, Christa | LC Duisburg | 3:11:25 | 43 | W60 | 3 | ||
| 3881 | 5901 | Wendland, Bärbel | LG Oerlinghausen | 3:11:55 | 44 | W60 | 4 | ||
| 4089 | 3397 | Wesemann, Monika | 33619 Bielefeld | 3:15:34 | 40 | W60 | 5 | ||
| 4397 | 2770 | Malik, Christine | TSVE 1890 Bielefeld | 3:21:14 | 43 | W60 | 6 | ||
| W65 | 2582 | 70 | Deppe, Marianne | Turngemeinde Lage von 1862 | 2:55:14 | 39 | W65 | 1 | |
| 2847 | 2979 | Strunz, Elisabeth | VFB Salzkotten | 2:57:56 | 39 | W65 | 2 | ||
| 3576 | 3357 | Tölke, Helga | TUS 08 Senne 1 | 3:06:56 | 37 | W65 | 3 | ||
| 4551 | 1379 | Potechius, Hannelore | Kirchenläufer | 3:24:35 | 39 | W65 | 4 | ||
| 5097 | 5036 | Oelgeklaus, Ursula | SV Teuto Riesenbeck | 3:44:12 | 38 | W65 | 5 | ||
| 5174 | 3106 | Huebner, Inge | TUS 08 Senne 1 | 3:48:52 | 37 | W65 | 6 |
Insgesamt kamen 5486 Teilnehmer mit Zeitnahme ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: