| Platz | Start- Nr. |
Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Netto- Laufzeit | Jg. | AK | AK- Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Start | Name, Vorname | Verein/Ort | Nat. | Laufzeit | Jg. | AK | Platz |
| 1 | 6202 | Brouwer, Philipp | active sportshop team | 1:46:23 | 82 | MH | 1 | |
| 2 | 4 | Böckenholt, Thomas | ESV Münster | 1:47:58 | 74 | MH | 2 | |
| 3 | 6 | James, Carlton | TriSpeed Marienfeld | 1:48:37 | 61 | M40 | 1 | |
| 4 | 9 | Schulz, Robert | Die Unbestechlichen | 1:50:34 | 66 | M35 | 1 | |
| 5 | 6292 | Sengenberger, Ulf | Deutsches Lauftherapiezentrum | 1:52:03 | 69 | M30 | 1 | |
| 6 | 15 | Rolfes, Volkmar | TUS Eintracht Bielefeld | 1:53:06 | 70 | M30 | 2 | |
| 7 | 5001 | Lundström, Ingmar | active sportshop team | 1:53:06 | 72 | M30 | 3 | |
| 8 | 1877 | Jazbec, Tobias | TriSpeed Marienfeld | 1:53:45 | 81 | MH | 3 | |
| 9 | 4870 | Strothmann, Jörn | LC Solbad Ravensberg | 1:53:55 | 69 | M30 | 4 | |
| 10 | 4490 | Schmitt, Ralph | Deutsches Lauftherapiezentrum | 1:54:00 | 69 | M30 | 5 | |
| 11 | 8 | Schröder, Stephan | TSVE 1890 Bielefeld | 1:54:11 | 71 | M30 | 6 | |
| 12 | 3 | Biehl, Marcus | TUS Eintracht Bielefeld | 1:54:30 | 69 | M30 | 7 | |
| 13 | 4902 | Heitbreder, Thomas | SV Brackwede | 1:54:47 | 65 | M35 | 2 | |
| 14 | 5003 | Meymann, Jürgen | active sportshop team | 1:55:22 | 73 | M30 | 8 | |
| 15 | 5389 | Nakielski, Markus | LAG Gütersloh | 1:56:17 | 71 | M30 | 9 | |
| 16 | 4903 | Herden, Stefan | SV Brackwede | 1:56:27 | 70 | M30 | 10 | |
| 17 | 5557 | Dittrich, Kai-Uwe | PSV Kassel | 1:56:29 | 67 | M35 | 3 | |
| 18 | 4901 | Gredzinski, Andreas | SV Brackwede | 1:56:38 | 59 | M40 | 2 | |
| 19 | 4197 | Losch, Stefan | TUSEM Essen | 1:56:48 | 68 | M35 | 4 | |
| 20 | 4906 | Pieper, Boris | SV Brackwede | 1:57:33 | 69 | M30 | 11 | |
| 21 | 1499 | Petri, Ulrich | LG Bad Salzuflen | 1:58:02 | 73 | M30 | 12 | |
| 22 | 4918 | Flasbeck, Jens | SV Brackwede | 1:58:21 | 67 | M35 | 5 | |
| 23 | 803 | Schulz, Konrad | Die Unbestechlichen | 1:58:24 | 66 | M35 | 6 | |
| 24 | 4889 | Herden, Thomas | SV Brackwede | 1:58:31 | 66 | M35 | 7 | |
| 25 | 5990 | Nedderhoff, Bernd | Eintracht Minden | 1:58:32 | 59 | M40 | 3 | |
| 26 | 1886 | Becker, Robert | TriSpeed Marienfeld | 1:58:37 | 64 | M35 | 8 | |
| 27 | 5339 | Becker, Michael | LG Oerlinghausen | 1:58:46 | 68 | M35 | 9 | |
| 28 | 722 | Luismeier, Michael | RSV Gütersloh | 1:58:52 | 76 | MH | 4 | |
| 29 | 5383 | Demoliner, Rainer | LAG Gütersloh | 1:59:09 | 65 | M35 | 10 | |
| 30 | 5256 | Schlegel, Bernhard | LRV Niederlausitz Hohenbocka | 1:59:28 | 62 | M40 | 4 | |
| 31 | 5506 | Wennemann, Dirk | Non-Stop-Ultra Brakel | 1:59:29 | 68 | M35 | 11 | |
| 32 | 3660 | Heyne, Volker | TUS Eintracht Bielefeld | 1:59:44 | 66 | M35 | 12 | |
| 33 | 416 | Corbe, Marian | LG Hamm | 1:59:47 | 83 | MH | 5 | |
| 34 | 3390 | Hempen, Ansgar | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:00:01 | 80 | MH | 6 | |
| 35 | 3397 | Pöling, Jochen | TV 1870 Georgsmarienhütte | 2:00:13 | 75 | MH | 7 | |
| 36 | 3656 | Kersten, Perez | TUS Eintracht Bielefeld | 2:00:17 | 71 | M30 | 13 | |
| 37 | 2262 | Bönig, Torsten | Tao Sport Belzig | 2:00:36 | 63 | M40 | 5 | |
| 38 | 3655 | Diekmann, Sebastian | TUS Eintracht Bielefeld | 2:00:43 | 76 | MH | 8 | |
| 39 | 2967 | Semm, Joachim | Team Voreifel | 2:00:50 | 68 | M35 | 13 | |
| 40 | 5872 | Figat, Miroslaw | Die Unbestechlichen | POL | 2:00:50 | 58 | M45 | 1 |
| 41 | 5799 | Brinkmann, Michael | LC Solbad Ravensberg | 2:00:59 | 58 | M45 | 2 | |
| 42 | 5002 | Kossmann, Andre | active sportshop team | 2:01:14 | 61 | M40 | 6 | |
| 43 | 5387 | Kreiensiek, Jens | LAG Gütersloh | 2:01:25 | 67 | M35 | 14 | |
| 44 | 4905 | Krüger, Thorsten | SV Brackwede | 2:01:53 | 75 | MH | 9 | |
| 45 | 4907 | Thör, Axel | SV Brackwede | 2:01:55 | 63 | M40 | 7 | |
| 46 | 6141 | Lefering, Felix | active sportshop team | 2:02:03 | 79 | MH | 10 | |
| 47 | 2357 | Weber, Bernd | LC Paderborn | 2:02:15 | 75 | MH | 11 | |
| 48 | 5004 | Breitenbach, Olaf | active sportshop team | 2:02:15 | 64 | M35 | 15 | |
| 49 | 3213 | Prigge, Christian | Marathon Ibbenbüren | 2:02:15 | 71 | M30 | 14 | |
| 50 | 18 | Menning, Roy | MPM Hengelo | NL | 2:02:25 | 72 | M30 | 15 |
| 51 | 4929 | Wolling, Heiko | TV Jahn Welsede | 2:02:42 | 84 | MJ | 1 | |
| 52 | 23 | Friedrich, Manfred | TSVE 1890 Bielefeld | 2:02:46 | 53 | M50 | 1 | |
| 53 | 4021 | Bergmann, Jens-Erik | LC Solbad Ravensberg | 2:03:13 | 65 | M35 | 16 | |
| 54 | 5342 | Risse, Joe-Max | LG Oerlinghausen | 2:03:14 | 67 | M35 | 17 | |
| 55 | 5043 | Lauricks, Derk | TGH-Wetter | 2:03:17 | 74 | MH | 12 | |
| 56 | 2753 | Schultz, Heiner | Laufgruppe Luegde | 2:03:20 | 61 | M40 | 8 | |
| 57 | 6097 | Kaase, Andreas | TSVE 1890 Bielefeld | 2:03:34 | 60 | M40 | 9 | |
| 58 | 4020 | Bischof, Jürgen | LC Solbad Ravensberg | 2:03:51 | 61 | M40 | 10 | |
| 59 | 3078 | Brand, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:03:51 | 82 | MH | 13 | |
| 60 | 805 | Schulz, Johann | Die Unbestechlichen | 2:04:12 | 73 | M30 | 16 | |
| 61 | 5871 | Reinhard, Matthias | SV Kollerbeck | 2:04:26 | 64 | M35 | 18 | |
| 62 | 2585 | Hoffmann, Marcus | LC Solbad Ravensberg | 2:04:54 | 63 | M40 | 11 | |
| 63 | 643 | Wuppinger, Klaus | Sportteam Augath Eliteteam | 2:05:05 | 69 | M30 | 17 | |
| 64 | 4553 | Oberpenning, Carsten | LG Bünde-Ahle-Löhne | 2:05:19 | 78 | MH | 14 | |
| 65 | 4930 | Krumsiek, Ole | Ascheloher Gipfelstürmer | 2:05:24 | 70 | M30 | 18 | |
| 66 | 6008 | Schürgers, Martin | LG WBS Liblar | 2:05:29 | 69 | M30 | 19 | |
| 67 | 2992 | Karwinkel, Helmut | LG Marienfeld | 2:05:30 | 68 | M35 | 19 | |
| 68 | 1878 | Konermann, Michael | TriSpeed Marienfeld | 2:05:34 | 70 | M30 | 20 | |
| 69 | 6098 | Niedermeyer, Jochen | LG Oerlinghausen | 2:05:37 | 62 | M40 | 12 | |
| 70 | 10 | Amstutz, Michael | Non-Stop-Ultra Brakel | 2:05:39 | 67 | M35 | 20 | |
| 71 | 6037 | Oexmann, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | 2:05:46 | 79 | MH | 15 | |
| 72 | 2247 | Müller, Dietmar | 32052 Herford | 2:05:48 | 67 | M35 | 21 | |
| 73 | 3722 | Funke, Thorsten | Tri-Cops Warstein | 2:05:49 | 70 | M30 | 21 | |
| 74 | 1067 | Struthoff, Ralf | SV Brackwede | 2:05:51 | 66 | M35 | 22 | |
| 75 | 318 | Burzlaff, Ralf | TUS Kleinenbremen | 2:05:51 | 59 | M40 | 13 | |
| 76 | 5328 | Jürgens, Mario | LG Oerlinghausen | 2:05:53 | 69 | M30 | 22 | |
| 77 | 2565 | Willemsen, Willi | LC Marienloh | 2:05:58 | 64 | M35 | 23 | |
| 78 | 1501 | Eickmeyer, Cord-Henrik | LG Bad Salzuflen | 2:05:59 | 72 | M30 | 23 | |
| 79 | 3211 | Mohn, Uwe | active sportshop team | 2:05:59 | 61 | M40 | 14 | |
| 80 | 990 | Schwake, Marco | 33790 Halle | 2:06:00 | 69 | M30 | 24 | |
| 81 | 4592 | Wittwer, Stefan | ASG Teutoburger Wald | 2:06:05 | 68 | M35 | 24 | |
| 82 | 5665 | Rutten, Luud | Atledo | NL | 2:06:10 | 56 | M45 | 3 |
| 83 | 1347 | Jasiak, Stefan | DJK St. Laurentius-Warburg | 2:06:18 | 63 | M40 | 15 | |
| 84 | 158 | Leonard, Peter | 48268 Greven | 2:06:22 | 64 | M35 | 25 | |
| 85 | 1951 | Schnell, Uwe | BSG Schüco | 2:06:26 | 68 | M35 | 26 | |
| 86 | 2786 | Berndstrotmann, Karl | TUS Sythen | 2:06:29 | 57 | M45 | 4 | |
| 87 | 5648 | Meyer, Helmut | TUS Bersenbrück | 2:06:31 | 67 | M35 | 27 | |
| 88 | 4871 | Lueck, Lars | LC Solbad Ravensberg | 2:06:38 | 73 | M30 | 25 | |
| 89 | 5529 | Lukasiak, Christof | Die Unbestechlichen | 2:06:44 | 70 | M30 | 26 | |
| 90 | 3159 | Kamp, Guido | VFL Ahaus | 2:06:53 | 67 | M35 | 28 | |
| 91 | 4900 | Brandt, Peter | SV Brackwede | 2:06:57 | 66 | M35 | 29 | |
| 92 | 204 | Grotendiek, Thomas | Kanu-Verein, Bad Oeynhausen | 2:07:04 | 69 | M30 | 27 | |
| 93 | 6006 | Wahner, Matthias | MTV Grossenheidorn | 2:07:07 | 61 | M40 | 16 | |
| 94 | 5970 | Balg, Jürgen | Tri-Sport-Team TV Verl | 2:07:07 | 57 | M45 | 5 | |
| 95 | 1647 | Ostrowski, Dietmar | 49328 Melle | 2:07:15 | 64 | M35 | 30 | |
| 96 | 4015 | Molsbeck, Norbert | LC Solbad Ravensberg | 2:07:20 | 58 | M45 | 6 | |
| 97 | 5344 | Ulber, Werner | LG Oerlinghausen | 2:07:23 | 68 | M35 | 31 | |
| 98 | 3265 | Siepmann, Stefan | LG Hamm | 2:07:34 | 74 | MH | 16 | |
| 99 | 3476 | Schoppmeier, Martin | SV Brenkhausen-Bosseborn | 2:07:47 | 72 | M30 | 28 | |
| 100 | 4625 | Theine, Stefan | SC Siedlinghausen | 2:08:00 | 68 | M35 | 32 |
Insgesamt kamen 5.294 Läufer und Läuferinnen ins Ziel und somit in die Wertung. Diese Teilnehmer können Sie in der Hermannslauf-Datenbank abfragen und das Ergebnis in Form einer Urkunde ausdrucken. Die Gesamtergebnisliste steht auch als pdf-Datei zur Verfügung. Hier lassen sich dann auch einzelne Seiten ausdrucken, die Liste muß jedoch komplett heruntergeladen werden: